Sony Ericsson X1
Основные характеристики
- Экран
- 3-дюймовый, TFT, 65000 цветов, 800х480 пикселей
- Камера
- 3.2 мегапикселя, максимальное разрешение 2048х1536 точек, фронтальная камера для видеозвонков
- Встроенная память
- 400 Мб
- Мобильный телефон
- Корпус: слайдер (боковой)
Вес: 145 г.
Размер: 110x53x16,7 мм
- Протоколы
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA, WCDMA
- Мультимедиа
- 30 кадров в секунду , MPEG4 плейер, возможность сьемки или просмотра, Максимальное разрешение видео 640х480
MP3, AAC
FM-приёмник
Диктофон
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде может быть изменена без предварительного уведомления.
Показать подробное описаниеСкрыть подробное описание
| Дополнительные возможности |
|---|
| Дополнительно: | RSS-ридер, TrackID™, поддержка мобильных сетей третьего поколения (3G), редактор изображений, стерео Bluetooth (A2DP) |
| FM-приёмник: | есть |
| GPS-приемник: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | MIDP 2.0 |
| Кол-во записей записной книжки: | 1000 |
| Максимальный объем карт памяти microSD: | есть |
| MP3-плеер: | MP3, AAC |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 6.1 |
| Память: | 400 Мб |
| QWERTY-клавиатура: | есть |
| Сменные панели: | нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Видео: | 30 кадров в секунду , MPEG4 плейер, возможность сьемки или просмотра, Максимальное разрешение видео 640х480 |
| Встроенная камера: | 3.2 мегапикселя, максимальное разрешение 2048х1536 точек, фронтальная камера для видеозвонков |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Тип: | 3-дюймовый, TFT, 65000 цветов, 800х480 пикселей |
| Характеристики ввода |
|---|
| Блокировка: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| Bluetooth: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, USB Interface, поддержка Wi-Fi |
| EDGE: | есть |
| E-Mail: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| HSCSD: | нет |
| HTML-браузер: | есть |
| IrDA: | нет |
| MMS: | есть |
| SMS: | есть |
| Связь с ПК: | есть |
| WAP: | 2.0 |
| Общие характеристики |
|---|
| Антенна: | встроенная |
| Конструкция корпуса: | слайдер (боковой) |
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA, WCDMA |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol 1500 мАч |
| Органайзер |
|---|
| Будильник: | есть |
| Часы: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Записная книжка: | есть |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Голосовое управление: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Телефон |
|---|
| Год: | 2008 г. |
| Размеры: | 110x53x16,7 мм |
| Вес: | 145 г. |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 30 принятых/набранных/пропущенных вызовов |
| Голосовой набор: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Звук |
|---|
| Бесшумный вызов: | есть |
| Дополнительно: | MP3 файл в качестве мелодии |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Полифония: | 72-тональная |
| Виброзвонок: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |