| Дополнительные возможности |
|---|
| Дополнительно: | Google Maps, Google Search, Google Talk, интеграция с Twitter, поддержка почтовой службы Gmail, поддержка сервиса YouTube, приложения от Facebook, цифровой компас |
| GPS-приемник: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | eAAC+, WAV, WMA |
| Операционная система: | ОС Android 1.6, с последующим обновлением до новой версии |
| Память: | 1 Гб, 384 МБ RAM |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon QSD8250, 1 ГГц |
| QWERTY-клавиатура: | виртуальная (экранная) |
| Видео: | 30 кадров в секунду , H.263, H.264, MP4, WMV, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 848х480 точек |
| Встроенная камера: | 8.1 мегапикселей, максимальное разрешение 3264x2448 точек, LED-вспышка, автофокус , гео-тегирование снимков, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок), стабилизатор изображения |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, приложения Timescape и Mediascape, специальное покрытие с защитой от царапин |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Тип: | 4-дюймовый, TFT, 262000 цветов, 480х854 точек, ёмкостный |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| Bluetooth: | 2.1, A2DP |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Push email, 3G HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 b/g, стандарт DLNA |
| EDGE: | Class 10, 236.8 Кбит/с |
| E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| GPRS: | есть |
| HTML-браузер: | есть |
| MMS: | есть |
| SMS: | есть |
| Связь с ПК: | microUSB |
| WAP: | 2,0 |
| Общие характеристики |
|---|
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol 1500 мАч |
| Время работы в режиме ожидания: | 415 ч. |
| Время работы в режиме разговора: | 10 ч. |
| Органайзер |
|---|
| Будильник: | есть |
| Часы: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Голосовое управление: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Телефон |
|---|
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Размеры: | 119x63x13 мм |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol 1500 мАч |
| Вес: | 135 г. |
| Год: | 2009 г. |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Звук |
|---|
| Бесшумный вызов: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 файл в качестве звонка, стереозвук |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Полифония: | есть |
| Виброзвонок: | есть |