| Телефон |
|---|
| Тип: | смартфон |
| Размеры: | 124x60x11,8 мм |
| Вес: | 135 г. |
| Год: | 2010 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 7,3 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 400 ч |
| Время зарядки: | 2 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1500 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материалы корпуса: | металл, пластик |
| Цветовые решения: | серый |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 3.7-дюймовый, Super Clear TFT, 16 млн. цветов, 480х800 точек, ёмкостный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Покрытие экрана: | стекло |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, интерфейс TouchWiz 3.0, мультитач-жесты, распознавание рукописного ввода, специальное покрытие с защитой от царапин, функция Smart Unlock |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 файл в качестве звонка, звуковой процессор Samsung DNSe |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 3.0, A2DP |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| 3G: | HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB |
| E-Mail: | есть |
| ИК-порт: | нет |
| Встроенный модем: | есть |
| EDGE: | Class 10, 236.8 Кбит/с |
| HTML-браузер: | есть |
| xHTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Push email |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть, загружаемые |
| MP3-плеер: | eAAC+, MP3, WAV, WMA |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, LED-вспышка, автофокус , гео-тегирование снимков, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок), сенсорная фокусировка, стабилизатор изображения |
| Видео: | 30 кадров в секунду , DivX, H.263, H.264, HD-качество, MPEG4, Real Video, WMV, Xvid, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 1280х720 точек |
| FM-приёмник: | есть, запись радио, с поддержкой RDS, стерео |
| Java-приложения: | MIDP 2.0 |
| Количество записей телефонной книги: | в зависимости от свободного места, фото при входящем звонке |
| Объем встроенной памяти: | 2 Гб |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 32 Гб |
| Процессор: | ARM Cortex A8, 1 ГГц |
| QWERTY-клавиатура: | виртуальная (экранная) |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система: | мобильная платформа Bada |
| Дополнительно: | редактор видео, ТВ-выход, цифровой компас |