Samsung M8910
Основные характеристики
- Экран
- 3.1-дюймовый, AMOLED, 16 млн. цветов, 480х800 точек
- Камера
- 12 мегапикселей, максимальное разрешение 4000x3000 точек, автофокус , LED-вспышка, гео-тегирование снимков, ксеноновая вспышка, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок), фронтальная камера для видеозвонков
- Встроенная память
- 150 Мб
- Мобильный телефон
- Корпус: моноблок
Вес: 120 г.
Размер: 108x53x13,8 мм
- Протоколы
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA, UMTS, WCDMA
- Мультимедиа
- 30 кадров в секунду , DivX, H.263, H.264, WMV, Xvid, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 720х480 точек
AMR, eAAC+, MP3, AAC, WMA
FM радио с RDS
Диктофон
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде может быть изменена без предварительного уведомления.
Показать подробное описаниеСкрыть подробное описание
| Дополнительные возможности |
|---|
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip), поддержка мобильных сетей третьего поколения (3G), стерео Bluetooth (A2DP), ТВ-выход |
| FM-приёмник: | FM радио с RDS |
| GPS-приемник: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | MIDP 2.0 |
| Максимальный объем карт памяти microSD: | до 16 Гб |
| MP3-плеер: | AMR, eAAC+, MP3, AAC, WMA |
| Память: | 150 Мб |
| Видео: | 30 кадров в секунду , DivX, H.263, H.264, WMV, Xvid, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 720х480 точек |
| Встроенная камера: | 12 мегапикселей, максимальное разрешение 4000x3000 точек, автофокус , LED-вспышка, гео-тегирование снимков, ксеноновая вспышка, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок), фронтальная камера для видеозвонков |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Тип: | 3.1-дюймовый, AMOLED, 16 млн. цветов, 480х800 точек |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| Bluetooth: | есть |
| Дополнительно: | модуль Wi-Fi |
| EDGE: | есть |
| E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| GPRS: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
| HTML-браузер: | есть |
| MMS: | есть |
| SMS: | есть |
| Связь с ПК: | miniUSB |
| WAP: | 2.0 |
| xHTML-браузер: | есть |
| Общие характеристики |
|---|
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1000 mАh |
| Органайзер |
|---|
| Будильник: | есть |
| Часы: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Записная книжка: | есть |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Голосовое управление: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Телефон |
|---|
| Год: | 2009 г. |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Размеры: | 108x53x13,8 мм |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1000 mАh |
| Вес: | 120 г. |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Звук |
|---|
| Бесшумный вызов: | есть |
| Мелодии: | MP3 |
| Полифония: | есть |
| Виброзвонок: | есть |