| Телефон |
|---|
| Тип: | смартфон |
| Размеры: | 123,7x64,2x10,6 мм |
| Вес: | 131 г. |
| Год: | 2011 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 15 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 610 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1650 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материалы корпуса: | пластик |
| Цветовые решения: | чёрный |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 4-дюймовый, Super Clear TFT, 16 млн. цветов, 480х800 точек, ёмкостный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Покрытие экрана: | стекло, технология Gorilla Glass |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, интерфейс TouchWiz 3.0, мультитач-жесты, технология Swype: ввод текста, не отрывая палец от экрана |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 и WAV файлы в качестве звонка |
| Управление звонками |
|---|
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание неограниченного количества входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
| Bluetooth: | 3.0, A2DP |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, стандарт DLNA |
| 3G: | HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB 2.0 |
| E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| ИК-порт: | нет |
| EDGE: | Class 12 |
| HTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Push email |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | AC3, eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, автофокус, гео-тегирование снимков, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок), сенсорная фокусировка, фронтальная VGA-камера для видеозвонков |
| Видео: | 30 кадров в секунду , DivX, H.263, H.264, MPEG4, WMV, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 1280х720 точек |
| FM-приёмник: | есть, с поддержкой RDS |
| Java-приложения: | нет |
| Количество записей телефонной книги: | неограниченно, фото при входящем звонке |
| Объем встроенной памяти: | 4 Гб |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 32 Гб |
| Процессор: | ARM Cortex A8, 1 ГГц, графический чип PowerVR SGX |
| QWERTY-клавиатура: | виртуальная (экранная) |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система: | ОС Android 2.2 (Froyo) |
| Дополнительно: | Google Maps, Google Maps 3.0, Google Talk, RSS-ридер, интеграция телефона с социальными сетями, офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip), поддержка почтовой службы Gmail, поддержка сервиса YouTube, редактор видео, редактор изображений, ТВ-выход, цифровой компас |