| Телефон |
|---|
| Тип: | смартфон |
| Размеры: | 105,8x51x13,8 мм |
| Вес: | 93 г. |
| Год: | 2010 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 11,3 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 600 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 35 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень излучения (SAR): | 1,29 Вт/кг |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1000 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материалы корпуса: | пластик |
| Цветовые решения: | зелёный, серый, синий, чёрный |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 3.2-дюймовый, TFT, 16 млн. цветов, 360х640 точек, резистивный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Покрытие экрана: | пластик |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, распознавание рукописного ввода |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 файл в качестве звонка, стереодинамики |
| Управление звонками |
|---|
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков за последние 30 дней |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 32 |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 2.0, A2DP |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g, технология UPnP |
| 3G: | HSDPA 10.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB 2.0 |
| E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| ИК-порт: | нет |
| Встроенный модем: | есть |
| EDGE: | Class 32 |
| HTML-браузер: | есть |
| xHTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Macromedia Flash Lite 3.0 |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть, загружаемые |
| MP3-плеер: | eAAC+, MP3, WAV, WMA |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, гео-тегирование снимков |
| Видео: | 15 кадров в секунду, H.263, H.264, MPEG4, WMV, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 640х480 точек |
| FM-приёмник: | есть, стерео |
| Java-приложения: | MIDP 2.1 |
| Количество записей телефонной книги: | неограниченно, фото при входящем звонке |
| Объем встроенной памяти: | 128 Мб RAM, 40 Мб |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 16 Гб, карта объемом 2 Гб в комплекте |
| Процессор: | ARM 11 600 МГц |
| QWERTY-клавиатура: | виртуальная (экранная) |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система: | Symbian OS v9.4, S60 5th Edition |
| Дополнительно: | Nokia Maps, RSS-ридер, редактор изображений, ТВ-выход |