| Телефон |
|---|
| Размеры: | 111x47,5x11 мм |
| Вес: | 100 г. |
| Год: | 2010 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 3,2 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 440 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 38 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1050 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материалы корпуса: | пластик |
| Цветовые решения: | золотой, серебристый, темно-серый |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 2.4-дюймовый, TFT, 240х320 точек, 262000 цветов, резистивный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Покрытие экрана: | пластик |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 файл в качестве звонка |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 2.1, A2DP |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| 3G: | HSDPA 10.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB |
| E-Mail: | есть |
| ИК-порт: | нет |
| Встроенный модем: | есть |
| EDGE: | Class 10, 236.8 Кбит/с |
| HTML-браузер: | есть |
| xHTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Macromedia Flash Lite 3.0 |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть, загружаемые |
| MP3-плеер: | eAAC+, MP3, WAV, WMA |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, LED-вспышка |
| Видео: | 15 кадров в секунду, H.263, H.264, MPEG4, WMV, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 640х480 точек |
| FM-приёмник: | есть, с поддержкой RDS, стерео |
| Java-приложения: | MIDP 2.1 |
| Количество записей телефонной книги: | в зависимости от свободного места, фото при входящем звонке |
| Объем встроенной памяти: | 128 Мб (ROM), 30 Мб, 64 Мб (RAM) |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 32 Гб |
| GPS: | нет |
| Дополнительно: | интеграция с Twitter, приложения от Facebook |