Nokia 6760s
Основные характеристики
- Экран
- 2.4-дюймовый, TFT, 16 млн. цветов, 320х240 точек
- Камера
- 3.2 мегапикселя, максимальное разрешение 2048х1536 точек
- Встроенная память
- 128 Мб
- Мобильный телефон
- Корпус: слайдер боковой
Вес: 124 г.
Размер: 97,5x57,9x15,5 мм
- Протоколы
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA
- Мультимедиа
- 3GP, H.263, H.264, MPEG4, QVGA, Real Video, возможность сьемки или просмотра
AAC+, AMR, eAAC+, MP3, AAC, Real Audio, WAV, WMA
FM-приёмник
Диктофон
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде может быть изменена без предварительного уведомления.
Показать подробное описаниеСкрыть подробное описание
| Дополнительные возможности |
|---|
| Дополнительно: | 2.5 мм разъем, встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), обновленные карты Nokia Maps 3.0, офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip), стерео Bluetooth (A2DP) |
| FM-приёмник: | есть |
| GPS-приемник: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | MIDP 2.1 |
| Максимальный объем карт памяти microSD: | до 8 гб |
| MP3-плеер: | AAC+, AMR, eAAC+, MP3, AAC, Real Audio, WAV, WMA |
| Операционная система: | Symbian (S60, 3rd Edition, FP2) |
| Память: | 128 Мб |
| Видео: | 3GP, H.263, H.264, MPEG4, QVGA, Real Video, возможность сьемки или просмотра |
| Встроенная камера: | 3.2 мегапикселя, максимальное разрешение 2048х1536 точек |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Тип: | 2.4-дюймовый, TFT, 16 млн. цветов, 320х240 точек |
| Характеристики ввода |
|---|
| Блокировка: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| Bluetooth: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging |
| EDGE: | есть |
| E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| HSCSD: | есть |
| HTML-браузер: | есть |
| MMS: | есть |
| SMS: | есть |
| Связь с ПК: | microUSB |
| WAP: | 2.0 |
| xHTML-браузер: | есть |
| Общие характеристики |
|---|
| Конструкция корпуса: | слайдер боковой |
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1500 мАч |
| Время работы в режиме ожидания: | 500 ч. |
| Время работы в режиме разговора: | 5 ч. |
| Органайзер |
|---|
| Будильник: | есть |
| Часы: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Записная книжка: | есть |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Голосовое управление: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Телефон |
|---|
| Год: | 2009 г. |
| Конструкция корпуса: | слайдер боковой |
| Размеры: | 97,5x57,9x15,5 мм |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1500 мАч |
| Вес: | 124 г. |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Звук |
|---|
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Качество речи: | HR, FR, EFR |
| Мелодии: | MP3, AAC |
| Полифония: | 64 тональная |
| Виброзвонок: | есть |