Nokia 6700
Основные характеристики
- Экран
- 2.2-дюймовый, QVGA, TFT, 16 млн. цветов, 240х320 точек
- Камера
- 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, автофокус
- Встроенная память
- 170 Мб
- Мобильный телефон
- Корпус: моноблок
Вес: 116 г.
Размер: 109,8x45x11,2 мм
- Протоколы
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA, UMTS, WCDMA
- Мультимедиа
- VGA, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 640х480
amr, .mid, .mp3, .mp4, .m4a, .aac, .wma
Диктофон
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде может быть изменена без предварительного уведомления.
Показать подробное описаниеСкрыть подробное описание
| Дополнительные возможности |
|---|
| GPS-приемник: | встроенный A-GPS |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | MIDP 2.1 |
| Максимальный объем карт памяти microSD: | до 8 Гб |
| MP3-плеер: | amr, .mid, .mp3, .mp4, .m4a, .aac, .wma |
| Память: | 170 Мб |
| Видео: | VGA, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 640х480 |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, автофокус |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Тип: | 2.2-дюймовый, QVGA, TFT, 16 млн. цветов, 240х320 точек |
| Характеристики ввода |
|---|
| Блокировка: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| Bluetooth: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Macromedia Flash Lite 3.0 |
| EDGE: | есть |
| EDGE, xHTML-браузер: | есть |
| GPRS: | Class 32 |
| HTML-браузер: | есть |
| MMS: | есть |
| SMS: | есть |
| Связь с ПК: | есть |
| WAP: | 2.0 |
| xHTML-браузер: | есть |
| Общие характеристики |
|---|
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 960 мАч |
| Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
| Время работы в режиме разговора: | 5 ч |
| Органайзер |
|---|
| Будильник: | есть |
| Часы: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Дополнительно: | поддержка мобильных сетей третьего поколения (3G), стерео Bluetooth (A2DP) |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Записная книжка: | есть |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Голосовое управление: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Регулятор громкости: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Телефон |
|---|
| Год: | 2009 г. |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Размеры: | 109,8x45x11,2 мм |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 960 мАч |
| Вес: | 116 г. |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Звук |
|---|
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Мелодии: | MP3 |
| Полифония: | 64-тональная |
| Виброзвонок: | есть |