| Телефон |
|---|
| Тип: | смартфон |
| Размеры: | 115,8x60x13,7 мм |
| Вес: | 165 г. |
| Год: | 2009 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 900, HSDPA, UMTS, CDMA 1900, CDMA 800, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
| Время работы в режиме разговора: | 6,5 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 350 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень излучения (SAR): | 0,64 Вт/кг |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1400 мАч |
| Конструкция корпуса: | слайдер (боковой) |
| Цветовые решения: | чёрный |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 3.7-дюймовый, TFT, 16 млн. цветов, 854х480 точек, ёмкостный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, мультитач-жесты |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Полифония: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 файл в качестве звонка, WAV файлы в качестве звонка, стереодинамики |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание неограниченного количества входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Джойстик: | 5-позиционная навигационная клавиша |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| EMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
| Bluetooth: | 2.1, A2DP |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g |
| 3G: | HSDPA 10.2 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB |
| E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| ИК-порт: | нет |
| HSCSD: | нет |
| EDGE: | Class 12 |
| HTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Push email |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | eAAC+, WAV, WMA |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, LED-вспышка (двойная), автофокус , гео-тегирование снимков |
| Видео: | H.263, H.264, MP4, WMV, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 720х480 точек |
| FM-приёмник: | нет |
| Java-приложения: | нет |
| Количество записей телефонной книги: | неограниченно |
| Объем встроенной памяти: | 133 Мб |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 32 Гб |
| Процессор: | ARM Cortex A8 600 МГц, графический ускоритель |
| QWERTY-клавиатура: | есть, физическая |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система: | ОС Android 2.1 (Eclair) |
| Дополнительно: | Google Maps, Google Search, Google Talk, поддержка сервиса YouTube, редактор видео, редактор изображений, цифровой компас |