| Телефон |
|---|
| Размеры: | 102x47,2x9,9 мм |
| Вес: | 92 г. |
| Год: | 2010 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 7 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 330 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 900 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Цветовые решения: | чёрный |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 3.2-дюймовый, TFT, 262000 цветов, 480х854 точек |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, мультитач-жесты, специальное покрытие с защитой от царапин |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Редактирование мелодий: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 файл в качестве звонка, технология Dolby Mobile |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 20 входящих/исходящих/пропущенных вызовов. |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| EMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 2.1, A2DP |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g, стандарт DLNA |
| 3G: | HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB |
| E-Mail: | есть |
| ИК-порт: | нет |
| Встроенный модем: | есть |
| EDGE: | Class 10, 236.8 Кбит/с |
| HTML-браузер: | есть |
| xHTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Push email |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | AAC+, MP3, WAV |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2560x1920 точек, автофокус , гео-тегирование снимков, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок), стабилизатор изображения, фронтальная камера для видеозвонков |
| Видео: | DivX, H.263, H.264, MP4, Xvid, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 640х480 |
| FM-приёмник: | есть, с поддержкой RDS |
| Java-приложения: | MIDP 2.1 |
| Количество записей телефонной книги: | 1000, фото при входящем звонке |
| Объем встроенной памяти: | 100 Мб |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 32 Гб |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Дополнительно: | интеграция телефона с социальными сетями, офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip) |