| Телефон |
|---|
| Тип: | смартфон |
| Размеры: | 101,3x59,4x12,4 мм |
| Вес: | 105 г. |
| Год: | 2011 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 7,1 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 360 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1230 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материалы корпуса: | пластик |
| Цветовые решения: | коричневый, серебристый, чёрный |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 3.2-дюймовый, TFT, 262000 цветов, 320х480 точек, ёмкостный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, пользовательский интерфейс HTC Sense 2.1 |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 и WAV файлы в качестве звонка |
| Управление звонками |
|---|
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание неограниченного количества входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | до 114 Кбит/с |
| Bluetooth: | 2.1, A2DP, EDR |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| 3G: | HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 384 Кбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB 2.0 |
| E-Mail: | есть |
| ИК-порт: | нет |
| EDGE: | до 560 Кбит/с |
| HTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Push email |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | AAC+, MP3, WAV |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, LED-вспышка, автофокус, гео-тегирование снимков, режимы Face Detection (распознавание лиц) и Smile Detection (распознавание улыбок), сенсорная фокусировка, стабилизатор изображения |
| Видео: | DivX, H.264, MPEG4, Xvid, возможность сьемки или просмотра |
| FM-приёмник: | есть, с поддержкой RDS, стерео |
| Java-приложения: | нет |
| Количество записей телефонной книги: | неограниченно, фото при входящем звонке |
| Объем встроенной памяти: | 512 Мб RAM, 512 Мб ROM |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 32 Гб |
| Процессор: | Qualcomm MSM7227 600 МГц |
| QWERTY-клавиатура: | виртуальная (экранная) |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система: | ОС Android 2.3 (Gingerbread) |
| Дополнительно: | Google Maps, Google Search, Google Talk, интеграция телефона с социальными сетями, поддержка почтовой службы Gmail, поддержка сервиса YouTube, цифровой компас |