| Телефон |
|---|
| Тип: | коммуникатор |
| Размеры: | 103x57,7x11,7 мм |
| Вес: | 110 г. |
| Год: | 2010 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 7,2 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 340 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень излучения (SAR): | 0,985 Вт/кг |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1200 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материалы корпуса: | пластик |
| Цветовые решения: | чёрный |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 3.2-дюймовый, TFT, 65000 цветов, 320x480 точек, ёмкостный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Покрытие экрана: | стекло |
| Подсветка: | есть |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, мультитач-жесты, пользовательский интерфейс HTC Sense |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 файл в качестве звонка, WAV файлы в качестве звонка |
| Управление звонками |
|---|
| Автодозвон: | есть |
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание неограниченного количества входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| Bluetooth: | 2.1, A2DP |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g |
| 3G: | HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB |
| E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| ИК-порт: | нет |
| EDGE: | Class 10, 236.8 Кбит/с |
| HTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | eAAC+, MP3, AAC, WAV, WMA |
| Встроенная камера: | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, автофокус |
| Видео: | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, возможность сьемки или просмотра |
| FM-приёмник: | есть, с поддержкой RDS |
| Java-приложения: | MIDP 2.0 |
| Количество записей телефонной книги: | неограниченно |
| Объем встроенной памяти: | 384 МБ RAM, 512 Мб ROM |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 16 Гб |
| Процессор: | Qualcomm MSM7227 600 МГц |
| QWERTY-клавиатура: | виртуальная (экранная) |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
| Дополнительно: | интеграция с Twitter, офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip), поддержка сервиса Flickr, приложения от Facebook, цифровой компас |