| Телефон |
|---|
| Тип: | смартфон |
| Размеры: | 120x64x11,7 мм |
| Вес: | 135 г. |
| Год: | 2011 г. |
| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт связи: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Время работы в режиме разговора: | 9,4 ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 290 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 1450 мАч |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материалы корпуса: | металл, пластик |
| Цветовые решения: | красный, чёрный |
| Характеристики дисплея |
|---|
| Тип: | 4-дюймовый, S-LCD, 16 млн. цветов, 480х800 точек, ёмкостный |
| Сенсорный дисплей: | есть |
| Покрытие экрана: | стекло |
| Дополнительно: | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), датчик приближения для автоматического выключения подсветки, мультитач-жесты, пользовательский интерфейс HTC Sense 2.0 |
| Звук |
|---|
| Виброзвонок: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | 3.5 мм аудиовыход, MP3 и WAV файлы в качестве звонка |
| Управление звонками |
|---|
| Удержание вызова: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация вызова: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание неограниченного количества входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс |
|---|
| Регулировка громкости: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Быстрый набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Органайзер |
|---|
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Планировщик: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Мировое время: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Характеристики ввода |
|---|
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| Ввод русскими буквами: | есть |
| Коммуникационные возможности |
|---|
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | до 114 Кбит/с |
| Bluetooth: | 2.1, A2DP, EDR |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, стандарт DLNA |
| 3G: | HSDPA 14.4 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с |
| Связь с ПК: | microUSB 2.0 |
| ИК-порт: | нет |
| EDGE: | до 560 Кбит/с |
| HTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | Instant Messaging, Push email |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | AAC+, MP3, WAV, WMA |
| Встроенная камера: | 8.1 мегапикселей, максимальное разрешение 3264x2448 точек, LED-вспышка (двойная), автофокус, гео-тегирование снимков, сенсорная фокусировка, стабилизатор изображения, фронтальная 1.3-мегапиксельная камера для видеозвонков |
| Видео: | 30 кадров в секунду , DivX, H.263, H.264, HD-качество, MPEG4, WMV, Xvid, возможность сьемки или просмотра, максимальное разрешение видео 1280х720 точек |
| FM-приёмник: | есть, с поддержкой RDS, стерео |
| Java-приложения: | нет |
| Количество записей телефонной книги: | неограниченно, фото при входящем звонке |
| Объем встроенной памяти: | 4 Гб, 768 Мб RAM |
| Тип поддерживаемых карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | до 32 Гб |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1 ГГц |
| QWERTY-клавиатура: | виртуальная (экранная) |
| GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система: | ОС Android 2.2 (Froyo), с последующим обновлением до новой версии |
| Дополнительно: | Google Maps, Google Search, Google Talk, интеграция телефона с социальными сетями, поддержка почтовой службы Gmail, поддержка сервиса YouTube, цифровой компас |